CENNÍK
HLINÍKOVÝ BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
Šírka | Výška | Počet okien | Cena s DPH € |
2.000 | 1.600 | 2 | 952,- |
2.500 | 1.600 | 3 | 1.134,- |
2.700 | 1.600 | 3 | 1.193,- |
3.000 | 1.600 | 3 | 1.246,- |
2.500 | 1.600 | 2+2 | 1.161,- |
2.700 | 1.600 | 2+2 | 1.216,- |
3.000 | 1.600 | 2+2 | 1.274,- |
3.500 | 1.600 | 4 | 1.393,- |
3.700 | 1.600 | 4 | 1.045,- |
4.000 | 1.600 | 4 | 1.533- |
4.500 | 1.600 | 3+2 | 1.610,- |
5.000 | 1.600 | 3+2 | 1.687,- |
5.500 | 1.600 | 3+2 | 1.890,- |
6.000 | 1.600 | 3+3 | 1.967,- |
7.000 | 1.600 | 4+4 | 2.275,- |
8.000 | 1.600 | 4+4 | 2.569,- |
V cene je zahrnuté: zameranie, výroba, dovoz, montáž.
Uvedené ceny sú s 20% DPH.
PRÁSLUŠENSTVO
Strieška | 15,- €/bm |
Parapeta | 12,- €/bm |
Hliníková posuvná sieťka | 116,- €/m2 |
Spodná časť lódžie, balkónu | |
Hliníkový rám s výplňou LEXAN | 120,- €/m2 |
PVC obklad spodnej časti | 40,- €/m2 |
LEXAN | 50,- €/m2 |
ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A LODŽIÍ
Hliníkový profil najvyšších kvalít, tichý chod, kvalitné prevednie.
Zasklievanie balkónov a lodžií pre Vašu maximálnu spokojnosť.